
Трейл Кутузов 2026
Результаты XII трейла "Кутузов" - скачать
СТАТИСТИКА СОРЕВНОВАНИЙ
| Дистанция | REG | DNS | START | DNF | DSQ | FINISH | Лучший | Последний |
| 500 м | 30 | 2 | 23 | 23 | 0:03:05 | 0:06:44 | ||
| 1 км | 66 | 3 | 63 | 63 | 0:04:20 | 0:09:04 | ||
| 2 км | 46 | 6 | 40 | 1 | 39 | 0:09:48 | 0:23:19 | |
| 5 км | 170 | 15 | 155 | 1 | 154 | 0:29:04 | 1:45:24 | |
| 10 км | 139 | 9 | 130 | 130 | 0:58:08 | 1:37:10 | ||
| 20 км | 69 | 7 | 62 | 1 | 61 | 1:54:51 | 4:25:42 | |
| 30 км | 39 | 1 | 38 | 1 | 37 | 2:36:49 | 5:26:50 | |
| 30 км (вело) | 15 | 2 | 12 | 4 | 8 | 3:01:47 | 6:28:12 | |
| 50 км | 26 | 2 | 24 | 1 | 23 | 5:06:55 | 8:43:16 | |
| Итого | 600 | 47 | 553 | 6 | 3 | 544 |
Стартовали впервые - 212 человек из 600
ПОБЕДИТЕЛИ НА ДИСТАНЦИИ 50 КМ
|
|
СТАТИСТИКА ПО ГОДАМ
| Год | REG | DNS | START | DNF | DSQ | FINISH | Дети | Взрослые |
| 2015 | 150 | 43 | 107 | 3 | 0 | 104 | 7 | 97 |
| 2016 | 279 | 56 | 223 | 4 | 0 | 219 | 45 | 174 |
| 2017 | 301 | 65 | 236 | 3 | 4 | 229 | 44 | 185 |
| 2018 | 318 | 39 | 279 | 4 | 0 | 275 | 85 | 190 |
| 2019 | 315 | 45 | 270 | 7 | 0 | 263 | 91 | 172 |
| 2020 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 2021 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 2022 | 366 | 62 | 304 | 15 | 2 | 287 | 86 | 201 |
| 2023 | 484 | 82 | 402 | 19 | 3 | 380 | 89 | 291 |
| 2024 | 500 | 61 | 439 | 7 | 5 | 427 | 113 | 314 |
| 2025 | 600 | 94 | 506 | 13 | 493 | 128 | 365 | |
| 2026 | 600 | 47 | 553 | 9 | 6 | 544 | 130 | 414 |
ФОТО
- Sport-images.ru
- Общий альбом
- Александр Родин
ВИДЕО
