Веломарафон "Бунина Гора" 2017
Результаты I кросс-кантри веломарафона "Бунина Гора" - скачать
Статистика соревнований
Дистанция | Зарегистрировано | DNS | Стартовало | DNF | Лучший | Худший |
3 км (женщины) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:16:40 | 0:20:32 |
3 км (мужчины) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0:10:26 | 0:12:50 |
24 км (женщины) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:19:04 | 3:13:50 |
24 км (мужчины) | 7 | 2 | 5 | 0 | 2:05:02 | 3:13:50 |
48 км (женщины) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:09:59 | |
48 км (мужчины) | 13 | 3 | 10 | 6 | 3:18:01 | 3:52:42 |
Итого | 36 | 11 | 25 | 6 |
Победители на дистанции 48 км
|
|
Фотографии
Видео